|  | Date | Title | Size (HxWxD) | Medium | High Estimate | 
                    
                        |     | 11-24-2011 | Die Kleine Holzschnittpassion | 5.12 x 3.94 in |  |  | 
                    
                        |     | 11-24-2011 | Die Kleine Holzschnittpassion | 5.12 x 3.94 in |  |  | 
                    
                        |     | 09-26-2014 | Christus Am Kreuz | 5.12 x 3.74 in |  |  | 
                    
                        |   | 09-16-2014 | SelF-Portrait (?) With Plumed Cap And Lowered Sabre | 5.12 x 4.29 in | Etching | 9,000 GBP (11,682 USD)
 | 
                    
                        |   | 09-17-2019 | Rist Washing The Feet Of The Disciples | 5.12 x 3.90 in | Woodcut | 15,000 GBP (19,470 USD)
 | 
                    
                        |   | 07-09-2021 | Crucifixion (b. 24; M., Holl. 23) | 5.12 x 7.72 in | Engraving | 800 GBP (1,038 USD)
 | 
                    
                        |   | 10-29-2005 | Kleine Holzschnittpassion | 5.12 x 3.74 in |  |  | 
                    
                        |   | 10-22-2005 | Nachfolge Studie Von Wildschweinen. | 5.12 x 4.53 in |  |  | 
                    
                        |   | 06-07-2005 | Veronika Zwischen St. Peter Und Paul | 5.12 x 3.94 in |  |  | 
                    
                        |   | 07-08-2004 | Das Jüngste Gericht | 5.12 x 3.94 in |  |  | 
                    
                        |   | 10-04-2005 | The Mocking Of Christ | 5.12 x 3.94 in | Woodcut | 400 EUR (436 USD)
 | 
                    
                        |     | 09-20-2006 | The Resurrection (+ Christ Before Pilate; 2 Works From The Small Woodcut Passion) | 5.12 x 3.94 in | Woodcut | 2,500 GBP (3,245 USD)
 | 
                    
                        |   | 08-08-2006 | Disciple Inspecting The Wounds Of Christ | 5.12 x 3.94 in |  |  | 
                    
                        |     | 06-22-2006 | The Flagellation | 5.12 x 3.86 in | Woodcut | 1,500 USD | 
                    
                        |     | 12-05-2006 | The Mocking Of Christ | 5.12 x 3.94 in |  |  | 
                    
                        |     | 11-07-2006 | Disciple Inspecting The Wounds Of Christ | 5.12 x 3.94 in |  |  | 
                    
                        |     | 02-06-2007 | "den Sista Måltiden" | 5.12 x 3.94 in |  |  | 
                    
                        |     | 02-08-2007 | Five Soldiers And A Turk On Horseback | 5.12 x 5.67 in | Engraving | 2,500 USD | 
                    
                        |     | 03-03-2008 | "the Nativity" Ur The Small Passion" | 5.12 x 3.86 in |  |  | 
                    
                        |   | 06-07-2008 | Ecce Homo | 5.12 x 7.48 in | Graphic | 350 EUR (381 USD)
 | 
                    
                        |     | 09-20-2008 | Tanzendes Bauernpaar"/"dudelsackpfeifer". 1514 | 5.12 x 3.54 in |  |  | 
                    
                        |     | 09-27-2008 | Der Heilige Georg Zu Pferd | 5.12 x 4.33 in |  |  | 
                    
                        |     | 12-04-2008 | 2 Bll.: Die Vertreibung Der Händler - Christus Am Ölberg. - 1508 | 5.12 x 3.94 in |  |  | 
                    
                        |     | 12-01-2008 | The Sudarium Of Saint Veronica Ur The Small Passion 1511 | 5.12 x 3.94 in |  |  | 
                    
                        |     | 12-16-2008 | Lilla Passionssviten | 5.12 x 5.63 in |  |  | 
                    
                        |   | 05-28-2009 | Die Kleine Passion | 5.12 x 3.94 in | Woodcut | 100,000 EUR (109,000 USD)
 | 
                    
                        |     | 11-19-2009 | Die Dornenkrönung Christi | 5.12 x 3.94 in | Woodcut | 1,400 EUR (1,526 USD)
 | 
                    
                        |     | 05-01-2008 | Five Soldiers And A Turk On Horseback | 5.16 x 5.83 in | Engraving | 6,000 USD | 
                    
                        |   | 12-01-2005 | Die Sechs Kriegsleute | 5.16 x 5.67 in |  |  | 
                    
                        |   | 05-27-2005 | Die Geburt Christi | 5.16 x 4.02 in |  |  | 
                
                    | 
    
 |