|  | Date | Title | Size (HxWxD) | Medium | High Estimate | 
                    
                        |     | 09-07-2006 | La Reine Iseult Et Sa Fille | 15.75 x 10.51 in | Etching | 500 USD | 
                    
                        |   | 09-30-2006 | Ohne Titel | 15.75 x 11.81 in |  |  | 
                    
                        |     | 09-23-2006 | La Chouette Bleue | 15.75 x 10.35 in |  |  | 
                    
                        |     | 06-22-2006 | Tristan Blessé | 15.75 x 10.43 in | Etching | 1,800 USD | 
                    
                        |     | 10-25-2006 | Les Amours De Cassandre | 15.75 x 11.81 in | Etching | 4,000 GBP (5,192 USD)
 | 
                    
                        |     | 10-31-2006 | Les Amours Jaunes, Paris, Editions Pierre Belfond, 1974 (m. & L. 693-702) | 15.75 x 11.81 in | Etching | 10,000 USD | 
                    
                        |   | 06-02-2006 | Les Quatre Saisons: L’hiver | 15.75 x 21.65 in | Color Lithograph | 590 EUR (643 USD)
 | 
                    
                        |   | 06-02-2006 | Les Quatre Saisons: Le Printemps | 15.75 x 21.65 in | Color Lithograph | 590 EUR (643 USD)
 | 
                    
                        |     | 06-19-2006 | Elijah (from Our Historical Heritage); | 15.75 x 22.25 in | Etching | 700 CAD (513 USD)
 | 
                    
                        |     | 06-03-2006 | Our Historical Heritage | 15.75 x 22.24 in |  |  | 
                    
                        |     | 06-03-2006 | St.-JacqueS-DE-Compostelle | 15.75 x 12.60 in |  |  | 
                    
                        |     | 06-24-2006 | Surreale Landschaft Mit Kuh. | 15.75 x 12.60 in |  |  | 
                    
                        |     | 05-31-2006 | Konvolut Von Drei Radierungen Zu "tristan Und Isolde". A) Le Géant Béliagog. B) Tristan Et Iseult. C) Le Testament De Tristan. | 15.75 x 10.35 in |  |  | 
                    
                        |     | 05-31-2006 | Der Alte Mann Und Das Meer. 1974. | 15.75 x 12.60 in |  |  | 
                    
                        |     | 05-15-2006 | Der Letzte Kampf | 15.75 x 10.43 in |  |  | 
                    
                        |   | 05-17-2006 | Der Kuss | 15.75 x 9.84 in |  |  | 
                    
                        |     | 05-14-2006 | Isolde | 15.75 x 10.63 in |  |  | 
                    
                        |     | 04-28-2006 | Song Of Songs | 15.75 x 9.92 in | Etching | 8,000 USD | 
                    
                        |     | 04-29-2006 | Reitende Frau Vor Weiter Landschaft | 15.75 x 9.84 in |  |  | 
                    
                        |     | 04-29-2006 | Die Geliebte Ist Schön Wie Eine Pferdeherde | 15.75 x 9.96 x 3.70 in |  |  | 
                    
                        |     | 03-23-2007 | St.-JacqueS-DE-Compostelle (santiago De Compostela) | 15.75 x 12.60 in |  |  | 
                    
                        |   | 03-10-2007 | Le Désir Hyperrationnel - Hyperrational Desire (1984) | 15.75 x 10.63 in | Sculpture | 4,000 EUR (4,360 USD)
 | 
                    
                        |   | 03-30-2007 | Die Geliebte Ist Schön Wie Eine Pferdeherde | 15.75 x 9.84 in |  |  | 
                    
                        |   | 06-06-2007 | The Overcome Curse. From: After 50 Years Of Surrealism. 1974 | 15.75 x 12.60 in |  |  | 
                    
                        |     | 02-28-2007 | Double Victoire De Samothrace | 15.75 x 3.74 in | Bronze | 1,400 EUR (1,526 USD)
 | 
                    
                        |     | 06-12-2007 | Tillskriven: Ryttare | 15.75 x 9.84 in |  |  | 
                    
                        |   | 11-18-2006 | Ohne Titel | 15.75 x 10.24 in |  |  | 
                    
                        |   | 11-24-2006 | Ohne Titel | 15.75 x 11.81 in | Etching | 750 EUR (817 USD)
 | 
                    
                        |   | 11-24-2006 | Ohne Titel | 15.75 x 10.24 in | Etching | 750 EUR (817 USD)
 | 
                    
                        |   | 11-15-2006 | Der Letzte Kampf | 15.75 x 10.43 in |  |  | 
                
                    | 
    
 |