|  | Date | Title | Size (HxWxD) | Medium | High Estimate | 
                    
                        |   | 04-29-2008 | Vase De Fleurs | 19.69 x 23.62 in | Canvas | 200 EUR (218 USD)
 | 
                    
                        |   | 12-07-2010 | Jeune Femme Au Fichu Vert | 23.62 x 19.69 in | Canvas | 200 EUR (218 USD)
 | 
                    
                        |   | 03-29-2011 | Jonge Dame Met Pelskraag En Hoed | 27.17 x 22.05 in | Unknown | 180 EUR (196 USD)
 | 
                    
                        |   | 03-29-2011 | De Schone Slaapster | 29.13 x 22.83 in | Panel | 180 EUR (196 USD)
 | 
                    
                        |   | 03-29-2011 | Stilleven Met Appelen | 17.72 x 23.62 in | Canvas | 180 EUR (196 USD)
 | 
                    
                        |   | 10-26-2010 | Portrait De Femme | 23.62 x 17.72 in | Panel | 180 EUR (196 USD)
 | 
                    
                        |   | 06-28-2011 | La Ferme Blanche | 12.99 x 16.14 in | Panel | 180 EUR (196 USD)
 | 
                    
                        |   | 12-15-2009 | Floraison Printanière | 8.66 x 12.60 in | Canvas | 180 EUR (196 USD)
 | 
                    
                        |   | 10-28-2009 | Etude De Cygnes Sur L'eau | 12.60 x 16.54 in | Canvas | 180 EUR (196 USD)
 | 
                    
                        |   | 03-31-2010 | Tigre De Sibérie Allongé | 10.24 x 14.57 in | Panel | 180 EUR (196 USD)
 | 
                    
                        |   | 04-28-2010 | Portrait De Jeune Fille | 16.14 x 12.60 in | Panel | 180 EUR (196 USD)
 | 
                    
                        |   | 03-23-2009 | Vaches Dans Le Pré | 15.75 x 19.69 in | Canvas | 180 EUR (196 USD)
 | 
                    
                        |   | 04-28-2009 | SouS-Bois | 19.69 x 15.75 in | Canvas | 150 EUR (163 USD)
 | 
                    
                        |   | 06-09-2009 | Vaches Au Pré | 8.66 x 12.99 in | Canvas | 150 EUR (163 USD)
 | 
                    
                        |   | 10-28-2009 | Les Moissonneurs | 15.75 x 19.69 in | Panel | 150 EUR (163 USD)
 | 
                    
                        |   | 03-31-2010 | Vase De Fleurs | 19.69 x 15.75 in | Panel | 150 EUR (163 USD)
 | 
                    
                        |   | 04-28-2010 | Untitled | 15.75 x 19.69 in | Panel | 150 EUR (163 USD)
 | 
                    
                        |   | 04-28-2010 | Untitled | 15.75 x 19.69 in | Panel | 150 EUR (163 USD)
 | 
                    
                        |   | 12-15-2009 | Le Cheval Du Pêcheur De Crevettes Dans Les Dunes | 15.75 x 19.69 in | Panel | 150 EUR (163 USD)
 | 
                    
                        |   | 03-31-2010 | Scène De Plage | 15.75 x 19.69 in | Panel | 150 EUR (163 USD)
 | 
                    
                        |   | 03-31-2010 | Paysage Arboré | 11.42 x 16.14 in | Canvas | 150 EUR (163 USD)
 | 
                    
                        |   | 03-31-2010 | Etude De Ballerines | 19.69 x 15.75 in | Canvas | 150 EUR (163 USD)
 | 
                    
                        |   | 10-28-2009 | Cochonnets Devant La Ferme | 8.27 x 12.20 in | Canvas | 150 EUR (163 USD)
 | 
                    
                        |   | 12-15-2009 | Etude De Cygnes | 10.63 x 16.14 in | Canvas | 150 EUR (163 USD)
 | 
                    
                        |   | 10-28-2009 | Paysage Des Polders | 19.69 x 23.62 in | Canvas | 150 EUR (163 USD)
 | 
                    
                        |   | 10-28-2009 | Paysage | 10.63 x 15.75 in | Canvas | 150 EUR (163 USD)
 | 
                    
                        |   | 10-28-2009 | Etude D'une Vache Couchée | 15.75 x 19.69 in | Panel | 150 EUR (163 USD)
 | 
                    
                        |   | 10-28-2009 | La Mer Et Les Dunes | 12.99 x 16.14 in | Panel | 150 EUR (163 USD)
 | 
                    
                        |   | 04-29-2008 | Ferme | 12.99 x 16.14 in | Oil | 150 EUR (163 USD)
 | 
                    
                        |   | 04-29-2008 | Montagnes Enneigées | 12.99 x 16.14 in | Panel | 150 EUR (163 USD)
 | 
                
                    | 
    
 |