| 
                Art auction result for Sigmar Polke                                
                Auctioned pieces   |   1,238 results are found   |   Page 11 of 42 (max. 30 results pr. page)   |   No. of signatures: 
                    11
                                     
                
                    |  | Date | Title | Size (HxWxD) | Medium | High Estimate |  
                        |     | 12-03-2009 | Ohne Titel (rehbock) | 27.56 x 39.17 in | Gouache | 30,000 EUR (32,700 USD)
 |  
                        |   | 02-11-2010 | Farbprobe Zu Zeitgeist "die Schere" | 19.69 x 15.75 in | Oil | 30,000 GBP (38,940 USD)
 |  
                        |     | 06-01-2010 | Untitled | 11.50 x 8.66 in | Gouache | 30,000 EUR (32,700 USD)
 |  
                        |     | 06-01-2010 | Untitled | 11.73 x 8.27 in | Gouache | 30,000 EUR (32,700 USD)
 |  
                        |     | 06-26-2013 | Untitled | 27.44 x 39.37 in | Gouache | 30,000 GBP (38,940 USD)
 |  
                        |   | 06-28-2018 | Tisch Mit Umgekippter Kanne Ii (table With Overturned Jug Ii) | 23.23 x 23.23 in | Silkscreen | 30,000 GBP (38,940 USD)
 |  
                        |   | 02-08-2007 | ..höhere Wesen Befehlen | 11.69 x 8.23 in | Offset | 30,000 GBP (38,940 USD)
 |  
                        |     | 11-14-2007 | Untitled | 8.27 x 5.75 in | Paper | 30,000 USD |  
                        |     | 02-09-2007 | Farbprobe | 19.69 x 15.75 in | Mixed Media | 30,000 GBP (38,940 USD)
 |  
                        |     | 01-10-2007 | Untitled | 38.50 x 27.01 in | Gouache | 30,000 USD |  
                        |     | 06-21-2007 | Untitled (palm Tree) | 11.61 x 8.19 in | Watercolor | 30,000 GBP (38,940 USD)
 |  
                        |     | 10-21-2008 | Untitled | 27.52 x 39.13 in | Gouache | 30,000 GBP (38,940 USD)
 |  
                        |     | 07-01-2008 | Untitled | 27.52 x 39.25 in | Acrylic | 30,000 GBP (38,940 USD)
 |  
                        |   | 07-02-2008 | Untitled | 19.69 x 15.75 in | Oil | 30,000 GBP (38,940 USD)
 |  
                        |   | 11-14-2003 | Untitled | 39.37 x 27.56 in | Ink | 30,000 USD |  
                        |   | 11-14-2003 | Untitled | 23.62 x 19.69 in | Acrylic | 30,000 USD |  
                        |   | 02-06-2003 | Untitled | 9.25 x 6.89 in | Ink | 30,000 GBP (38,940 USD)
 |  
                        |   | 05-14-2004 | Untitled | 27.56 x 39.37 in | Gouache | 30,000 USD |  
                        |   | 09-17-2005 | Untitled | 39.00 x 27.50 in | Paper | 30,000 USD |  
                        |   | 06-10-2005 | Untitled | 27.36 x 39.17 in | Acrylic | 25,000 EUR (27,250 USD)
 |  
                        |   | 06-10-2005 | Untitled | 27.36 x 39.17 in | Gouache | 25,000 EUR (27,250 USD)
 |  
                        |   | 12-03-2002 | Ohne Titel | 27.40 x 39.30 in | Gouache | 25,000 EUR (27,250 USD)
 |  
                        |     | 11-27-2006 | Girls (mädchen), 1994 | 10.04 x 8.07 in | Gouache | 25,000 EUR (27,250 USD)
 |  
                        |     | 10-28-2006 | Sans Titre, 1984 | 38.98 x 27.36 in | Mixed Technique | 25,000 EUR (27,250 USD)
 |  
                        |     | 05-12-2015 | Dr Pabscht Het Z'schpiez S'schpäckbschteck Z'schpäbschteut | 19.88 x 15.94 in | Print | 25,000 SEK (2,375 USD)
 |  
                        |   | 06-07-2019 | Der Kuchen Ist Alle? | 37.60 x 27.17 in | Silkscreen | 24,000 EUR (26,160 USD)
 |  
                        |     | 06-23-2006 | Untitled | 27.36 x 39.09 in | Watercolor | 24,000 GBP (31,152 USD)
 |  
                        |     | 03-14-2006 | Untitled | 39.88 x 27.01 in | Unknown | 20,000 USD |  
                        |   | 12-05-2005 | (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) Untitled | 25.75 x 39.37 in | Pencil | 20,000 GBP (25,960 USD)
 |  
                        |   | 06-25-2004 | Untitled | 37.80 x 25.28 in | Watercolor | 20,000 GBP (25,960 USD)
 |  
                    | 
    
 |  
 
                For more fine art information on the value of 'Sigmar Polke' please visit our Art Forum, which is free of charge and requires another registration.
             |