| 
                Art auction result for Paul Signac                                
                Auctioned pieces   |   1,040 results are found   |   Page 18 of 35 (max. 30 results pr. page)   |   No. of signatures: 
                    44
                                     
                
                    |  | Date | Title | Size (HxWxD) | Medium | High Estimate |  
                        |     | 02-07-2012 | PorT-EN-Bessin | 27.48 x 50.83 in | Oil | 600,000 GBP (778,800 USD)
 |  
                        |   | 02-02-2004 | SainT-Tropez, Après L´orage | 25.59 x 31.89 in | Oil | 600,000 GBP (778,800 USD)
 |  
                        |   | 02-03-2004 | Le Pont De Viviers | 28.74 x 36.02 in | Oil | 600,000 GBP (778,800 USD)
 |  
                        |   | 02-08-2005 | La Rochelle. La Tour Des Quatre Sergents. L'épi | 28.74 x 36.22 in | Oil | 600,000 GBP (778,800 USD)
 |  
                        |     | 02-07-2012 | La Corne D'or, Constantinople | 35.12 x 45.79 in | Oil | 6,000,000 GBP (7,788,000 USD)
 |  
                        |     | 06-20-2012 | La Corne D'or, Les Minarets | 28.74 x 36.42 in | Oil | 6,000,000 GBP (7,788,000 USD)
 |  
                        |   | 06-20-2013 | Concarneau (étude) | 5.91 x 9.84 in | Oil | 70,000 GBP (90,860 USD)
 |  
                        |   | 02-03-2004 | SainT-Briac, Cour À La Ville Hue | 12.99 x 18.11 in | Oil | 70,000 GBP (90,860 USD)
 |  
                        |   | 06-21-2005 | Antibes, Matin | 28.86 x 36.22 in | Oil | 700,000 GBP (908,600 USD)
 |  
                        |     | 06-23-2010 | Les Diablerets (l'oldenhorn Et Le Bécabesson) | 25.59 x 31.89 in | Oil | 700,000 GBP (908,600 USD)
 |  
                        |   | 12-04-2020 | La Corne D’or. Matin | 28.74 x 36.22 in | Oil | 7,000,000 GBP (9,086,000 USD)
 |  
                        |   | 05-14-2015 | Cherbourg. Fort Du Roule | 28.86 x 36.26 in | Oil | 4,500,000 USD |  
                        |   | 11-05-2014 | Le Sardinier, Locmalo (les Tourelles) | 18.11 x 21.65 in | Oil | 1,800,000 USD |  
                        |   | 11-04-2014 | Le Thonier Entrant À La Rochelle (couchant) | 28.74 x 36.26 in | Oil | 5,000,000 USD |  
                        |   | 06-29-2020 | Le Pin De Bertaud | 25.59 x 31.89 in | Oil | 6,000,000 USD |  
                        |   | 05-12-2021 | Le Chenal De La Rochelle | 18.11 x 21.65 in | Oil | 2,000,000 USD |  
                        |   | 05-12-2021 | SainT-Briac. La Pomelière | 19.49 x 31.26 in | Oil | 1,500,000 USD |  
                        |   | 05-14-2019 | Antibes. Soir | 28.66 x 36.22 in | Oil | 6,000,000 USD |  
                        |   | 05-15-2018 | Le Pont De Suresnes | 18.11 x 24.02 in | Oil | 1,000,000 USD |  
                        |   | 05-15-2018 | PorT-EN-Bessin, Le TroiS-Mà‚ts À Quai | 23.86 x 14.96 in | Oil | 180,000 USD |  
                        |   | 05-13-2019 | La Baie (sainT-Tropez) | 29.09 x 36.34 in | Oil | 5,000,000 USD |  
                        |   | 12-14-2023 | Sisteron | 35.24 x 45.87 in | Oil | 6,000,000 USD |  
                        |   | 05-16-2024 | La Cité, Paris | 23.70 x 28.74 in | Oil | 6,000,000 USD |  
                        |   | 05-08-2018 | Antibes (la Pinède) | 36.34 x 28.94 in | Oil | 6,000,000 USD |  
                        |     | 11-02-2011 | Quai De La Tournelle | 18.11 x 25.75 in | Oil | 700,000 USD |  
                        |     | 11-01-2011 | SainT-Tropez, Fontaine Des Lices | 25.59 x 31.89 in | Oil | 2,800,000 USD |  
                        |   | 05-03-2011 | La Dogana, Venise | 28.70 x 36.20 in | Oil | 6,000,000 USD |  
                        |     | 05-01-2012 | Les BrickS-Goélettes. Antibes | 35.24 x 45.24 in | Oil | 6,000,000 USD |  
                        |     | 05-02-2012 | Samois, Etude No. 6 | 10.59 x 13.78 in | Oil | 300,000 USD |  
                        |     | 11-08-2012 | SainT-Briac, L'ile Agot | 12.99 x 18.11 in | Oil | 100,000 USD |  
                    | 
    
 |  
 
                For more fine art information on the value of 'Paul Signac' please visit our Art Forum, which is free of charge and requires another registration.
             |