| 
                Art auction result for James Ensor                                
                Auctioned pieces   |   1,214 results are found   |   Page 16 of 41 (max. 30 results pr. page)   |   No. of signatures: 
                    140
                                     
                
                    |  | Date | Title | Size (HxWxD) | Medium | High Estimate |  
                        |   | 03-19-2014 | Pêcheur D'ostende (ostend Fisherman) (d., Cr., T. 118; E. 123) | 9.13 x 6.06 in | Drypoint | 1,200 GBP (1,557 USD)
 |  
                        |   | 05-10-2018 | Buste (bust) | 9.80 x 6.38 in | Drypoint | 1,200 GBP (1,557 USD)
 |  
                        |     | 10-25-2006 | Le Christ Tourmenté Par Les Demons | 9.25 x 12.80 in | Drypoint | 1,200 GBP (1,557 USD)
 |  
                        |     | 03-14-2006 | Grand Vue De Maria Kerke, Second State | 8.25 x 10.25 in | Drypoint | 1,500 GBP (1,947 USD)
 |  
                        |   | 04-22-2015 | L'estacade À Ostende (the Breakwater At Ostend) | 3.50 x 5.04 in | Drypoint | 1,500 GBP (1,947 USD)
 |  
                        |   | 03-19-2014 | L'hôtel De Ville D'audenaerde (town Hall Of Audenaerde) (d., Cr., T., E. 28) | 9.88 x 6.38 in | Drypoint | 1,500 GBP (1,947 USD)
 |  
                        |   | 03-19-2014 | Boulevard Van Iseghem À Ostende (boulevard Van Iseghem, Ostend) (d., Cr., T., E. 66) | 10.51 x 8.15 in | Drypoint | 1,500 GBP (1,947 USD)
 |  
                        |   | 03-19-2014 | Portrait D'ernest Rousseau (portrait Of Ernest Rousseau) (d., Cr., T., E. 11) | 15.87 x 11.34 in | Drypoint | 1,500 GBP (1,947 USD)
 |  
                        |   | 03-19-2014 | Rue Du BoN-Secours, À Bruxelles (rue Du BoN-Secours, Brussels) (d., Cr., T., E. 17) | 9.25 x 5.71 in | Drypoint | 1,500 GBP (1,947 USD)
 |  
                        |   | 03-19-2014 | Le Meuble Hanté (the Haunted Furniture) (d. 22; Cr. 23; T., E. 22) | 11.69 x 8.03 in | Drypoint | 1,500 GBP (1,947 USD)
 |  
                        |   | 03-19-2014 | Les Toits À Ostende (roofs At Ostend) (d., Cr., T. 120; E. 125) | 5.24 x 7.83 in | Drypoint | 1,500 GBP (1,947 USD)
 |  
                        |   | 03-26-2019 | La Mort Poursuivant Le Troupeau Des Humains (delteil, Tavernier 104; Elesh 106) | 15.79 x 11.30 in | Drypoint | 15,000 GBP (19,470 USD)
 |  
                        |   | 03-19-2014 | Le Christ Aux Mendiants (christ Among The Beggars) (d. 102; Cr. 101; T. 102; E. 103) | 7.95 x 11.65 in | Drypoint | 15,000 GBP (19,470 USD)
 |  
                        |   | 03-19-2014 | La Madeleine (the Magdalen) (d., Cr., T. 9; E. 10) | 12.60 x 8.86 in | Drypoint | 15,000 GBP (19,470 USD)
 |  
                        |   | 06-02-2005 | Le Christ Tourmenté Par Les Démons (taevernier 94) | 7.09 x 9.45 in | Drypoint | 1,600 GBP (2,076 USD)
 |  
                        |   | 03-19-2014 | Les Adieux De Napoléon (napoleon's Farewell) (d. 111; Cr. 110; T. 111; E. 114) | 9.45 x 11.65 in | Drypoint | 1,800 GBP (2,336 USD)
 |  
                        |   | 03-19-2014 | Pouilleux Indisposé Se Chauffant (sick Wretch Warming Himself) (d. 89; Cr., T., E. 91) | 11.73 x 8.03 in | Drypoint | 1,800 GBP (2,336 USD)
 |  
                        |   | 03-19-2014 | Le Christ Apaisant La Tempête (christ Calming The Tempest) (d., Cr., T., E. 5) | 14.13 x 18.86 in | Drypoint | 2,000 GBP (2,596 USD)
 |  
                        |     | 07-01-2020 | The Exterminating Angel (l'ange Exterminateur) | 9.21 x 11.34 in | Drypoint | 2,000 GBP (2,596 USD)
 |  
                        |   | 03-19-2014 | Petites Figures Bizarres (small Strange Portraits) (d., Cr., T., E. 53) | 11.69 x 9.33 in | Drypoint | 2,000 GBP (2,596 USD)
 |  
                        |   | 03-19-2014 | L'ange Exterminateur (the Exterminating Angel) (d., Cr., T., E. 77) | 8.07 x 11.61 in | Drypoint | 2,000 GBP (2,596 USD)
 |  
                        |     | 09-14-2010 | SouS-Bois À Groenendael (elesh 63) | 9.45 x 6.02 in | Drypoint | 2,000 GBP (2,596 USD)
 |  
                        |   | 03-19-2014 | Le Vengeance De Hop Frog (hop Frog's Revenge) (d. 112; Cr. 111; T. 112; E. 115) | 18.94 x 13.43 in | Drypoint | 20,000 GBP (25,960 USD)
 |  
                        |   | 03-19-2014 | Triomphe Romain (roman Triumph) (d., Cr., T., E. 78) | 11.69 x 15.91 in | Drypoint | 2,200 GBP (2,855 USD)
 |  
                        |   | 03-19-2014 | L'entrée Du Christ À Bruxelles (the Entry Of Christ Into Brussels) (d., Cr., T. 114; E. 118) | 13.27 x 18.78 in | Drypoint | 22,000 GBP (28,556 USD)
 |  
                        |   | 03-19-2014 | Les Bons Juges (the Good Judges) (d. 86; Cr., T., E. 88) | 13.70 x 18.82 in | Drypoint | 3,000 GBP (3,894 USD)
 |  
                        |   | 03-19-2014 | Les Joueurs (the Gamblers) (d., Cr. 92; T. 93; E. 94) | 9.45 x 11.73 in | Drypoint | 3,000 GBP (3,894 USD)
 |  
                        |   | 03-19-2014 | Lady Godiva (d., Cr., T. 130; E. 137) | 11.61 x 9.33 in | Drypoint | 3,000 GBP (3,894 USD)
 |  
                        |   | 07-01-2020 | Boulevard Van Iseghem, Ostend | 7.36 x 5.63 in | Drypoint | 3,000 GBP (3,894 USD)
 |  
                        |   | 03-19-2014 | Insectes Singuliers (strange Insects) (d., Cr., T., E. 46) | 6.26 x 8.03 in | Drypoint | 3,000 GBP (3,894 USD)
 |  
                    | 
    
 |  
 
                For more fine art information on the value of 'James Ensor' please visit our Art Forum, which is free of charge and requires another registration.
             |