| 
                Art auction result for James Ensor                                
                Auctioned pieces   |   1,214 results are found   |   Page 29 of 41 (max. 30 results pr. page)   |   No. of signatures: 
                    140
                                     
                
                    |  | Date | Title | Size (HxWxD) | Medium | High Estimate |  
                        |   | 03-19-2014 | La Mort Poursuivant Le Troupeau Des Humains (death Pursuing A Flock Of Humans) (d., Cr., T. 104; E. 106) | 18.70 x 13.98 in | Etching | 40,000 GBP (51,920 USD)
 |  
                        |     | 09-18-2013 | Les Bains À Ostende (e. 120) | 8.86 x 11.02 in | Etching | 4,500 GBP (5,841 USD)
 |  
                        |     | 09-18-2013 | L'orgueil, From: Les Péchés Capitaux (e. 127) | 3.86 x 5.91 in | Etching | 5,000 GBP (6,490 USD)
 |  
                        |     | 03-20-2013 | Peste Dessous, Peste Dessus, Peste Partout (elesh 132) | 7.52 x 11.69 in | Etching | 5,000 GBP (6,490 USD)
 |  
                        |   | 03-19-2014 | Les Gendarmes (d., Cr., T., E. 55) | 13.62 x 18.78 in | Etching | 5,000 GBP (6,490 USD)
 |  
                        |   | 03-19-2014 | Le Bal Fantastique (the Fantastic Ball) (d., Cr., T., E. 75) | 6.10 x 9.80 in | Etching | 5,000 GBP (6,490 USD)
 |  
                        |   | 03-19-2014 | Petite Vue De Mariakerke (small View Of Mariakerke) (d. 117; Cr. 116, T. 117; E. 122) | 9.45 x 11.77 in | Etching | 5,000 GBP (6,490 USD)
 |  
                        |   | 03-19-2014 | Lisière Du Petit Bois (edge Of The Little Woods) (d. 27; Cr. 21; T., E. 27) | 5.71 x 9.49 in | Etching | 5,000 GBP (6,490 USD)
 |  
                        |   | 03-19-2014 | Les Chaloupes (fishing Boats) (d., Cr., T., E. 44) | 13.90 x 18.86 in | Etching | 5,000 GBP (6,490 USD)
 |  
                        |   | 03-19-2014 | Le Combat (the Combat) (d., Cr., T. 107; E. 109) | 11.61 x 9.37 in | Etching | 5,000 GBP (6,490 USD)
 |  
                        |   | 04-16-2014 | La Cathédrale (elesh 7) | 12.48 x 9.76 in | Etching | 5,000 GBP (6,490 USD)
 |  
                        |   | 09-17-2014 | Mon Portrait En 1960 | 2.48 x 4.41 in | Etching | 5,000 GBP (6,490 USD)
 |  
                        |   | 05-10-2018 | Mon Portrait Squelettisé (skeletonized SelF-Portrait) | 9.84 x 6.30 in | Etching | 5,000 GBP (6,490 USD)
 |  
                        |   | 07-01-2004 | La Mort Poursuivant Le Troupeau Humain (e.106) | 17.60 x 13.70 in | Etching | 5,000 GBP (6,490 USD)
 |  
                        |   | 03-15-2005 | La Mort Poursuivant Le Troupeau Humain (tavernier 104) | 16.14 x 11.34 in | Etching | 5,000 GBP (6,490 USD)
 |  
                        |   | 03-19-2014 | Le Diable Au Moulin (the Devil At The Windmill) (d., Cr., T. 133; E. 140) | 8.82 x 11.14 in | Etching | 600 GBP (778 USD)
 |  
                        |   | 03-19-2014 | Vue D'ostende À L'est (view Of Ostend To The East) (d., Cr., T., E. 40) | 8.07 x 11.73 in | Etching | 6,000 GBP (7,788 USD)
 |  
                        |   | 03-19-2014 | Peste Dessous, Peste Dessus, Peste Partout (pollution Under, Pollution Above, Pollution Everywhere) (d., Cr., T. 127; E. 132) | 9.76 x 13.35 in | Etching | 6,000 GBP (7,788 USD)
 |  
                        |   | 03-19-2014 | Les Bains À Ostende (the Baths At Ostend) (d., Cr., T. 115; E. 120) | 12.60 x 19.69 in | Etching | 6,000 GBP (7,788 USD)
 |  
                        |   | 03-19-2014 | Les Mauvais Médecins (the Bad Doctors) (d., Cr., T. 97; E. 99) | 13.90 x 18.86 in | Etching | 6,000 GBP (7,788 USD)
 |  
                        |   | 03-19-2014 | Le Christ Agonisant (christ Tormented By Demons) (d. 93; Cr., T. 94; E. 96) | 10.43 x 15.79 in | Etching | 6,000 GBP (7,788 USD)
 |  
                        |   | 03-19-2014 | Mon Portrait En 1960 (my Portrait In 1960) (d., Cr., T., E. 34) | 4.76 x 5.79 in | Etching | 6,000 GBP (7,788 USD)
 |  
                        |   | 03-19-2014 | Le Cortège Infernal (the Infernal Procession) (d., Cr., T. 10; E. 9) | 13.62 x 18.70 in | Etching | 6,000 GBP (7,788 USD)
 |  
                        |   | 03-19-2014 | Bataille Des Eperons D'or (battle Of The Golden Spurs) (d. 95; Cr., T. 96; E. 98) | 9.29 x 12.91 in | Etching | 6,000 GBP (7,788 USD)
 |  
                        |   | 12-03-2002 | Le Bal Fantastique | 2.95 x 4.53 in | Etching | 6,000 GBP (7,788 USD)
 |  
                        |     | 09-16-2009 | Triomphe Romain (elesh 78) | 6.57 x 9.45 in | Etching | 700 GBP (908 USD)
 |  
                        |   | 05-10-2018 | Lisière Du Petit Bois, Ostende (edge Of The Little Woods, Ostend) | 6.22 x 9.84 in | Etching | 700 GBP (908 USD)
 |  
                        |   | 04-22-2015 | Portrait De Hector Denis | 4.76 x 3.15 in | Etching | 700 GBP (908 USD)
 |  
                        |   | 04-22-2015 | Prise D'une Ville Étrange (capture Of A Strange Town) | 13.98 x 18.78 in | Etching | 7,000 GBP (9,086 USD)
 |  
                        |   | 05-10-2018 | Les Mauvais Médecins (the Bad Doctors) | 13.78 x 18.66 in | Etching | 7,000 GBP (9,086 USD)
 |  
                    | 
    
 |  
 
                For more fine art information on the value of 'James Ensor' please visit our Art Forum, which is free of charge and requires another registration.
             |