| 
                Art auction result for Piero Dorazio                                
                Auctioned pieces   |   1,423 results are found   |   Page 35 of 48 (max. 30 results pr. page)   |   No. of signatures: 
                    59
                                     
                
                    |  | Date | Title | Size (HxWxD) | Medium | High Estimate |  
                        |     | 01-18-2009 | Altatensione I, 2004 | 15.75 x 11.81 in | Oil | 6,000 EUR (6,540 USD)
 |  
                        |     | 04-05-2009 | Ekaphasis | 13.78 x 19.69 in | Oil | 6,000 EUR (6,540 USD)
 |  
                        |   | 06-18-2013 | 5 Tempi i° | 17.72 x 23.62 in | Oil | 6,000 EUR (6,540 USD)
 |  
                        |     | 11-28-2006 | Souvenirs I | 15.67 x 23.62 in | Oil | 6,000 EUR (6,540 USD)
 |  
                        |     | 10-21-2006 | Tau . T, 1996 | 11.81 x 7.87 in | Oil | 6,000 EUR (6,540 USD)
 |  
                        |     | 02-23-2006 | Composition Bleue | 15.75 x 17.72 in | Oil | 6,000 EUR (6,540 USD)
 |  
                        |     | 04-26-2008 | Laby ii | 11.81 x 13.78 in | Oil | 6,000 EUR (6,540 USD)
 |  
                        |   | 09-15-2007 | Ruggine, 2003 | 9.45 x 11.81 in | Oil | 6,000 EUR (6,540 USD)
 |  
                        |     | 10-20-2007 | Senza Titolo, 2001 | 9.84 x 13.78 in | Oil | 6,000 EUR (6,540 USD)
 |  
                        |     | 12-16-2006 | Gonzaga I, 1996 | 7.09 x 11.81 in | Oil | 6,000 EUR (6,540 USD)
 |  
                        |   | 01-10-2015 | Apparità vi | 9.45 x 11.81 in | Oil | 6,000 EUR (6,540 USD)
 |  
                        |   | 11-23-2019 | Thermidore | 27.56 x 47.24 in | Oil | 60,000 EUR (65,400 USD)
 |  
                        |   | 10-20-2007 | Alter Ego, 2000 | 29.53 x 55.12 in | Oil | 60,000 EUR (65,400 USD)
 |  
                        |   | 05-22-2007 | Reticolo | 21.65 x 25.59 in | Oil | 60,000 EUR (65,400 USD)
 |  
                        |     | 11-27-2007 | Orangerie | 28.82 x 21.34 in | Oil | 60,000 EUR (65,400 USD)
 |  
                        |   | 05-24-2004 | DiN-Don (omaggio A Giacomo Balla) | 78.74 x 78.74 in | Oil | 60,000 EUR (65,400 USD)
 |  
                        |     | 11-28-2012 | Kalò Mathi | 78.74 x 59.06 in | Oil | 60,000 EUR (65,400 USD)
 |  
                        |     | 11-29-2012 | Tante Diversità Tante Passioni | 31.89 x 39.37 in | Oil | 60,000 EUR (65,400 USD)
 |  
                        |     | 11-23-2011 | Al Colmo | 62.99 x 51.18 in | Oil | 60,000 EUR (65,400 USD)
 |  
                        |     | 11-25-2011 | Vitacolor | 62.99 x 50.94 in | Oil | 60,000 EUR (65,400 USD)
 |  
                        |     | 05-13-2009 | Streak Vii | 25.59 x 98.43 in | Oil | 60,000 EUR (65,400 USD)
 |  
                        |     | 05-19-2010 | Lieto Fine | 62.99 x 51.18 in | Oil | 60,000 EUR (65,400 USD)
 |  
                        |     | 11-24-2011 | Dolphy | 13.78 x 16.14 in | Oil | 6,500 EUR (7,085 USD)
 |  
                        |   | 10-21-2006 | Progetto Per Una Grafica, 1989 | 35.43 x 85.83 in | Oil | 6,500 EUR (7,085 USD)
 |  
                        |     | 12-10-2010 | Il Lungo Viaggio Di Yuang Chwang | 35.43 x 39.37 in | Oil | 65,000 EUR (70,850 USD)
 |  
                        |     | 05-19-2010 | Arena I | 51.18 x 23.62 in | Oil | 65,000 EUR (70,850 USD)
 |  
                        |     | 05-24-2011 | Triglifi | 20.47 x 10.24 in | Oil | 7,000 EUR (7,630 USD)
 |  
                        |     | 06-19-2013 | Alterni ii | 15.75 x 23.62 in | Oil | 7,000 EUR (7,630 USD)
 |  
                        |   | 06-19-2013 | Alterni ii | 15.75 x 23.62 in | Oil | 7,000 EUR (7,630 USD)
 |  
                        |     | 10-20-2007 | Senza Titolo, 1987 | 17.72 x 20.87 in | Oil | 7,000 EUR (7,630 USD)
 |  
                    | 
    
 |  
 
                For more fine art information on the value of 'Piero Dorazio' please visit our Art Forum, which is free of charge and requires another registration.
             |